國(guó)際健身行業(yè)要聞 |「2022 IHRSA 全球報(bào)告」精彩預(yù)告 (2022-10-28)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | 樂(lè)刻旗下FEELINGME門店數(shù)超100家,,已入駐全國(guó)8座城市,;精致露營(yíng)品牌無(wú)盡之夏獲百萬(wàn)種子輪融資 (2022-10-28)
2022快過(guò)去了,健身行業(yè)這三大趨勢(shì)有增無(wú)減 |12月IHRSA杭州論壇 (2022-10-26)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | 英派斯:擬定增募資4億元建設(shè)青島體育產(chǎn)業(yè)園,;Keep優(yōu)選健身館進(jìn)軍廣州 (2022-10-26)
心理健康,,才是真的健康 | 12月IHRSA杭州論壇 (2022-10-24)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | 上海打造“處處可健身”的城市環(huán)境;四川七大舉措建設(shè)體育強(qiáng)省 (2022-10-24)
某寶150包月的健身“監(jiān)督員”業(yè)務(wù),,可不可以加到健身房里,? (2022-10-21)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | Keep打造首位虛擬運(yùn)動(dòng)博主;聚焦慢病人群的探勢(shì)健康獲千萬(wàn)元級(jí)種子輪投資 (2022-10-21)
投資健康絕對(duì)是筆“劃算”的買賣|2022 IHRSA 全球報(bào)告精彩預(yù)告 (2022-10-20)
未來(lái)最棒的健身房長(zhǎng)這樣 | 12月IHRSA杭州論壇詳細(xì)解讀 (2022-10-19)
2022 IHRSA全球報(bào)告中文版12月杭州首發(fā) | 中國(guó)區(qū)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)名錄繼續(xù)征集 (2022-10-18)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | 戶外運(yùn)動(dòng)品牌松野湃Surpine獲五源資本融資,;抖音推出“抖音健身房”專區(qū) (2022-10-17)
全球刮起運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng),,健身服飾市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒋笤?nbsp; (2022-10-17)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | ABC Fitness Solutions:2022年健身消費(fèi)者研究報(bào)告 (2022-10-14)
四大認(rèn)證之一美國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì)(ACE)與IHRSA合作開(kāi)設(shè)課程 (2022-10-14)
合作機(jī)構(gòu) | 小臣煮茶宣傳片上線后,,中國(guó)茶飲圈都“燃”起來(lái)了 (2022-10-13)
飛盤的流行,,暴露了現(xiàn)代年輕人運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)需求 (2022-10-13)
CHINAFIT 日?qǐng)?bào) | Lululemon將推全新健身內(nèi)容平臺(tái);虛擬人公司“慧夜科技”已推出虛擬健身教練 (2022-10-12)
從網(wǎng)紅打卡點(diǎn)到體育產(chǎn)業(yè)新地標(biāo),,首鋼園值得一去 (2022-10-12)
「2022IHRSA全球報(bào)告中文版」中國(guó)區(qū)行業(yè)信息收錄征集 (2022-10-11)
首頁(yè) 上一頁(yè) [
17]
[
18]
[
19]
[
20]
[
21]
[
22]
[
23]
[
24]
[
25]
[
26]
下一頁(yè) 尾頁(yè) 轉(zhuǎn)到第
頁(yè) 共333頁(yè) 6657條